Жазғы демалыс 2019 Летний отдых 2019 г
24-30.07.2019 аралығында «Тулпар» лагеріне баратын
№ 44 мектеп оқушыларының тізімі
Списки учащихся школы № 44 выезжающих в ЮЭЛ «Тулпар» в период с 24-30.07. 2019 г
№ р/с п/п | Оқушылардың аты-жөні Ф.И.О. учащегося | Туған жылы Дата рождения | мектеп №, сынып № школы, класс
| Әлеум. жағдайы Соц. статус | Ата-анасының аты-жөні, қызмет орны Ф.И.О.родителей, место работы | мекен-жайы, телефон Дом.адрес, телефон |
1 | Хамит Акбар Талғатұлы | 24.05.2009 | СШ №44 4Б | многодетная семья | Сулейменова А.Е. безработная | 87014912002 ул.Армандастар, 12 |
2 | Хамит Данекер Талғатұлы | 21.10.2010 | СШ №44 3Ә | многодетная семья | Сулейменова А.Е. безработная | 87014912002 ул.Армандастар, 12 |
3 | Уразбаева Жания Дархановна | 23.02.2009 | СШ №44 4А | многодетная семья | Искакова Ж. безработная | 87766685538 ул.Нурлыжол,3 |
19-29 шілде аралығында «Эдельвейс Боровое» лагеріне баратын
№ 44 мектеп оқушыларының тізімі
Списки учащихся школы № 44 выезжающих в детско-оздоровительный центр «Эдельвейс Боровое» в период с 19.07 по 29.07.2019 г
№ р/с п/п | Оқушылардың аты-жөні Ф.И.О. учащегося | Туған жылы Дата рождения | мектеп №, сынып № школы, класс
| Әлеум. жағдайы Соц. статус | Ата-анасының аты-жөні, қызмет орны Ф.И.О.родителей, место работы | мекен-жайы, телефон Дом.адрес, телефон |
1 | Акимбекова Алдияр Куандыкович | 08.08.2008 | СШ №44 4 А | не полная | Акимбекова А.А. СШ44 ст. вожатая | 87473275226 Ул.Майбалык 1 |
2 | АмантайАмина Армановна | 02.08.2008 | СШ №44 5А | многодетная семья | ТуребаеваГ.К безработная | 87075764843 Ул.Мереке 16 |
3 | Арыстанбек Азамат | 04.06.2007 | СШ №44 5 Б | многодетная семья | Куандыкова З.С. безработная | 87761265677 Ул.Аралкум 2 |
4 | АхметоваЖанна Талгатовна | 16.06.2008 | СШ №44 4А | сирота | Шарандак А.О. салон красоты | 87750282309 Ул.Армандастар 2/3 кв 173 |
5 | Койшыбай Әлимжан | 24.09.2005 | СШ №44 7 Ә | многодетная семья | АлимжановаА. безработная | 87773062840 Ул.Кентубек 1 |
6 | Койшыбай Жалгас | 15.07.2004 | СШ №44 7Б | многодетная семья | АлимжановаА.К безработная | 87773062840 Ул.Кентубек 1 |
7 | Койшыбай Әділет | 09.03.2007 | СШ №44 6 Ә | многодетная семья | АлимжановаА.К безработная | 87773062840 Ул.Кентубек 1 |
17-27 маусымға «Арман» лагеріне баратын
№ 44 мектеп оқушыларының тізімі
Списки учащихся школы № 44 выезжающих в туристско-оздоровительный лагерь «Арман» на I сезон в период с 17.06 по 27.06
2019 г
№ р/с п/п | Оқушылардың аты-жөні Ф.И.О. учащегося | Туған жылы Дата рождения | мектеп №, сынып № школы, класс
| Әлеум. жағдайы Соц. статус | Ата-анасының аты-жөні, қызмет орны Ф.И.О.родителей, место работы | мекен-жайы, телефон Дом.адрес, телефон |
1 | Уразбаева Жания | 23.02.2009 | СШ№4, 4кл | малообеспеч | Искакова Жанара Кенисаровна, по уходу за ребенк | ул Нурлы жол 4, 87777538741 |
2 | Оразалинова Каракат Жомартовна | 08.05.2009 | СШ№4, 4кл | малообеспеч | Оразалинова Сауле Оразбаевна | ул Курлысшылар, 13/1 87772774052 |
3 | Жакупбеков Алтаир | 14.02.2006 | СШ№4,7кл | малообеспеч | Омарбекова Айгерим Омарбековна, магазин«Жанар» продавец | улАрмандастар 2/3 кв 132, 87026565233 |
4 | Жакыпбек Мерей | 15.09.2010 | СШ№4, 4кл | малообеспеч | Омарбекова Айгерим Омарбековна, магазин«Жанар» продавец | Армандастар 2/3 кв 132, 87026565233 |
№44 орта мектебінің атынан 2016 жылдың ІV ауысым 18 шілде-29 шілде аралығында «Дидарлы жаз» спорттық-сауықтыру лагеріне баратын оқушылардың тізімі
Список учащихся школы № 44 пришкольного спортивно-оздоровительного лагеря « Дидарлы жаз» в период с 18-29.07
№ | Тегі,аты,жөні/Ф.И.О. | Сыныбы/ класс | Мәртебесі/статус | Байл.тел |
1 | Алимжанова Анель | 9 «Ә» | Аз қамтылған | 87773062840 |
2 | Мустафина Аружан | 7 «Ә» | Аз қамтылған | 87712824839 |
3 | Қажымұрат Томирис | 8 «Ә» | Аз қамтылған | 87758436141 |
4 | Қойшыбай Жалғас | 5 «Ә» | Аз қамтылған | 87773062840 |
5 | Қойшыбай Алимжан | 4 «Ә» | Аз қамтылған | 87773062840 |
6 | Қойшыбай Әділет | 3 «Ә» | Аз қамтылған | 87773062840 |
7 | Аргинова Айдана | 8 «Ә» | Аз қамтылған | 87712824839 |
8 | Жамбыл Әлішер | 5 «Ә» | Аз қамтылған | 87712824839 |
9 | Омирсерикова Айдана | 7 «Б» | Аз қамтылған | 87014898810 |
10 | Данабекова Сабина | 7 «Б» | Аз қамтылған | 87172494510 |
11 | Сарбасов Досжан | 5 «Ә» | Аз қамтылған | 87017061088 |
Copyright © BenchMark Consulting 2018-2024. Все права защищены