ФИО обладателей путевок в детские лагеря
№ | Фамилия и имя | класс | сезон | Наименование лагеря | Основание направления/категория учащегося |
1 | Крылова Кристина | 3 | 1 | «Березка» | Малообеспеченная семья |
2 | Шамиганов Амир | 3 | 1 | «Березка» | Малообеспеченная семья |
3 | Гаврилова Нармин | 4 | 1 | «Березка» | Малообеспеченная семья |
4 | Крылов Александр | 6 | 5 | «Достык» | Малообеспеченная семья |
5 | Крылов Олег | 6 | 5 | «Достык» | Малообеспеченная семья |
Copyright © BenchMark Consulting 2018-2024. Все права защищены