Жалпы білім беретін пәндер бойынша аудандық олимпиадаға 45 оқушы қатысып 15 оқушының 1-і І орын, 7-і ІІ орын, 8-і ІІІ орын және 4 грамотаға ие болды.
№ | Оқушының аты-жөні | Сынып | Пәні | Жетекшінің аты-жөні | нәтиже |
1 | Халибеков Багдад | 10 | Қазақстан тарихы | Усембаева Ақжан Салыққызы | 1 орын |
2 | Турғынбай Рысгүл | 10 | қазақ тілі мен әдебиеті | Шайкенова Сауле Серикбаевна | 2 орын |
3 | Усенова Альбина | 10 | қазақ тілі мен әдебиеті | Калиева Акжанай Еркинбаевна | 2 орын |
4 | Абдрахимова Акнур | 8 | қазақ тілі мен әдебиеті | Ібікен Айгерім Болатқызы | 2 орын |
5 | Мағзымбек Елнұр | 9 | қазақ тілі мен әдебиеті | Тубекбаева Баян Мырзатаевна | 2 орын |
6 | Орынбек Анеля | 11 | Ағылшын тілі | Наурзбекова Бактыгул Ныгимановна | 2 орын |
7 | Орымбетов Ариф | 10 | математика | Өзбекова Назерке Асқарқызы | 2 орын |
8 | Казбаев Айбол | 11 | Қазақстан тарихы | Бейсекеева Айгуль Толеуовна | 2 орын |
9 | Ақиқат Іңкәр | 9 | математика | Ержанова Гулзат Таганбаевна | 3 орын |
10 | Сәлімхан Мейір | 9 | Орыс тілі және әдебиеті | Мусина Жанар Жунусовна | 3 орын |
11 | Маханов Мирас | 9 | Ағылшын тілі | Марат Марал | 3 орын |
12 | Қайыржан Жаныл | 11 | математика | Алимбекова Баян Рахимжановна | 3 орын |
13 | Пугашек Абылай | 10 | информатика | Бержанова Айнур | 3 орын |
14 | Айтхожина Аружан | 10 | география | Нургаева Айнура Джорабаевна | 3 орын |
15 | Хойшыбай Ақтолқын | 11 | Қазақстан тарихы | Юсупова Зульфия Амангазиевна | 3 орын |
16 | Самуратов Әмір | 9 | Құқық | Юсупова Зульфия Амангазиевна | 3 орын |
17 | Орынова Таншолпан | 11 | қазақ тілі мен әдебиеті | Әбдікәрімова Шынар Әбдікәрімқызы | грамота |
18 | Сағындық Тамила | 10 | Орыс тілі және әдебиеті | Мухтарова Аягуль Амангельдыевна | грамота |
19 | Смаилова Ділназ | 11 | Орыс тілі және әдебиеті | Мусина Жанар Жунусовна | грамота |
20 | Абдикенов Нуржас | 10 | Ағылшын тілі | Еркинова Айдана Бакдаулетқызы | грамота |
Copyright © BenchMark Consulting 2018-2026. Все права защищены